Описание
Основное
- Точные результаты меньше чем за 1 минуту
- Автоматический стерильный отбор проб
- Автоклавируемые части системы стерилизуются совместно с ферментером/биореактором
- База данных с поиском позволяет быстро искать необходимые результаты
- Компактная система, занимающая минимум рабочего пространства
Принцип работы
Система YSI 2900M забирает пробы из ферментера/биореактора в запрограммированных пользователем интервалах. После проведения анализов в линию закачивается антисептический раствор, который остается там до следующего анализа.
Регулирование биопроцесса осуществляется за счет ПИД контроля. Пользователем устанавливаются значения для анализируемых веществ, далее для поддержания заданных значений система через насос подкачивает в ферментер/биореактор буфер или питательную среду.
Технические характеристики
Объем пробы | От 10 до 50 мкл |
Время анализа | ≤60 сек |
Диапазон измерения | Глюкоза: 0.05-25 г/л, Лактат: 0.05-2.70 г/л, Глутамат: 15-1460 мг/л, Глутамин: 30-1169 мг/л, Глицерин: 0.75-40 г/л, Ксилоза: 0.5-30 г/л, Холин: 5-450 мг/л, Пероксид водорода: 3-300 мг/л, Сахароза: 0.1-25 г/л, Этанол: 0.04-3.2 г/л, Этанол-HC: 0.5-40 г/л, Метанол: 0.1-2.5 г/л, Лактоза: 0.05-25 г/л, Галактоза: 0.1-25 г/л |
Единицы измерения | ммоль/л, г/л, мг/дл, мг/л, % |
Точность | В зависимости от применения, стандартное отклонение <2% |
Линейность | +/- 5% |
Габариты ШхГхВ | 356х521х400 мм |
Характеристики окружающей среды для эксплуатации прибора | От 15 до 35° C, 10-75% ОВ |
Требования к питанию | 100-240 VAC 50-60 Hz 50 |
Соответствие нормативам | ETL |
Автоматизация | До 96 образцов |
Вес | 17.7 кг |
Гарантия | 1 год |
Брошюра
Опции
1
Аксессуары
2