Описание
Основное
Зажимы из нержавеющей стали совместимы со всеми универсальными платформами Kuhner. Диапазон размеров – от 25 мл до 6000 мл, также при необходимости можно сделать зажим на заказ. Они легко чистятся, крепятся к платформе одним или четырьмя шурупами, в зависимости от размера.
| Номер заказа | Описание |
| SM310025 | U-25 |
| SM310050 | U-50 |
| SM310100 | U-100 |
| SM310150 | U-150 |
| SM310200 | U-200 |
| SM310250 | U-250 |
| SM310300 | U-300 |
| SM310400 | U-400 |
| SM310500 | U-500 |
| SM311000 | U-1000 |
| SM311500 | U-1500 |
| SM311500 | U-1500 |
| SM311600 | U-1600Thomson Optimum growth |
| SM312000 | U-2000 |
| SM212500U | U-2500 f.Ultra Yield flask |
| SM312800F | U-2000 Fernbach |
| SM312800T | U-2800 Thomson Optimum Growth |
| SM313000 | U-3000 |
| SM314000 | U-4000 |
| SM315000 | U-5000 |
| SM315000F | U-5000 f.Corning |
| SM316000 | U-6000 |
Технические характеристики
| Размер колбы Эрленмейера | Платформа EU | Платформа EXU |
| 25 мл | 80 | 90 |
| 50 мл | 49 | 56 |
| 100 мл | 36 | 45 |
| 125 мл | 26 | 35 |
| 150 мл | 26 | 35 |
| 200 мл | 24 | 27 |
| 250 мл | 20 | 24 |
| 300 мл | 18 | 22 |
| 500 мл | 14 | 16 |
| 1000 мл | 9 | 10 |
| 1500 мл | 5 | 6 |
| 1600 мл | 5 | 6 |
| 2000 мл | 5 | 5 |
| 2500 мл UltraYield | 4 | 5 |
| 2800 мл Fernbach | 2 | 3 |
| 2800 мл Thomson | 4 | 5 |
| 3000 мл | 4 | 5 |
| 3000 мл Fernbach | 2 | 2 |
| 4000 мл | 2 | 3 |
| 5000 мл | 2 | 2 |
| 5000 мл Thomson | 2 | 2 |
| 5000 мл Corning | 2 | 3 |
| 6000 мл | 1 | 2 |
| Размер колбы Эрленмейера | Платформа FU | Платформа CU |
| 25 мл | 113 | 175 |
| 50 мл | 100 | 143 |
| 100 мл | 72 | 88 |
| 125 мл | 50 | 99 |
| 150 мл | 50 | 96 |
| 200 мл | 44 | 64 |
| 250 мл | 40 | 58 |
| 300 мл | 37 | 56 |
| 500 мл | 27 | 42 |
| 1000 мл | 16 | 20 |
| 1500 мл | 12 | 16 |
| 1600 мл Thomson | 12 | 16 |
| 2000 мл | 9 | 12 |
| 2500 мл Ultra Yield | 8 | 11 |
| 2800 мл Thomson | 8 | 11 |
| 3000 мл | 8 | 11 |
| 3000 мл Fernbach | 5 | 8 |
| 4000 мл | 5 | 8 |
| 5000 мл | 4 | 6 |
| 5000 мл Thomson | 5 | 8 |
| 5000 мл Corning | 5 | 6 |
| 6000 мл | 4 | 6 |
